Śruba zderzakowa z nakrętką ze stali niklowanej + poduszka poliuretanowa GN 251 BK - ELESA+GANTER
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Właściwości i zastosowanie:
- Materiał: stal niklowana
- Poduszka poliuretanowa na łbie jako zderzak do powierzchni delikatnych, twardość 90 wg skali Shore'a
- Nakrętka sześciokątna ze stali ocynkowanej z pasywacją na niebiesko
Tabela dostępnych rozmiarów i modeli:
">
![]() | |||||||
| Oznaczenie | d1 | l1 | e | k1 | k2 | l2 maks. | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 251-M4-15-BK | M 4 | 15 | 5 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| GN 251-M4-20-BK | M 4 | 20 | 5 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| GN 251-M4-25-BK | M 4 | 25 | 5 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| GN 251-M4-30-BK | M 4 | 30 | 5 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| GN 251-M4-35-BK | M 4 | 35 | 5 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| GN 251-M4-40-BK | M 4 | 40 | 5 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| GN 251-M5-15-BK | M 5 | 15 | 6 | 9.2 | 3.5 | 3.2 | 2.4 |
| GN 251-M5-20-BK | M 5 | 20 | 6 | 9.2 | 3.5 | 3.2 | 2.4 |
| GN 251-M5-25-BK | M 5 | 25 | 6 | 9.2 | 3.5 | 3.2 | 2.4 |
| GN 251-M5-30-BK | M 5 | 30 | 6 | 9.2 | 3.5 | 3.2 | 2.4 |
| GN 251-M5-35-BK | M 5 | 35 | 6 | 9.2 | 3.5 | 3.2 | 2.4 |
| GN 251-M5-40-BK | M 5 | 40 | 6 | 9.2 | 3.5 | 3.2 | 2.4 |
| GN 251-M6-20-BK | M 6 | 20 | 8 | 11.5 | 4 | 3.6 | 3 |
| GN 251-M6-25-BK | M 6 | 25 | 8 | 11.5 | 4 | 3.6 | 3 |
| GN 251-M6-30-BK | M 6 | 30 | 8 | 11.5 | 4 | 3.6 | 3 |
| GN 251-M6-35-BK | M 6 | 35 | 8 | 11.5 | 4 | 3.6 | 3 |
| GN 251-M6-40-BK | M 6 | 40 | 8 | 11.5 | 4 | 3.6 | 3 |
| GN 251-M6-45-BK | M 6 | 45 | 8 | 11.5 | 4 | 3.6 | 3 |
| GN 251-M6-50-BK | M 6 | 50 | 8 | 11.5 | 4 | 3.6 | 3 |
| GN 251-M8-20-BK | M 8 | 20 | 10 | 15 | 5.5 | 5 | 3.7 |
| GN 251-M8-25-BK | M 8 | 25 | 10 | 15 | 5.5 | 5 | 3.7 |
| GN 251-M8-30-BK | M 8 | 30 | 10 | 15 | 5.5 | 5 | 3.7 |
| GN 251-M8-35-BK | M 8 | 35 | 10 | 15 | 5.5 | 5 | 3.7 |
| GN 251-M8-40-BK | M 8 | 40 | 10 | 15 | 5.5 | 5 | 3.7 |
| GN 251-M8-45-BK | M 8 | 45 | 10 | 15 | 5.5 | 5 | 3.7 |
| GN 251-M8-50-BK | M 8 | 50 | 10 | 15 | 5.5 | 5 | 3.7 |
| GN 251-M10-20-BK | M 10 | 20 | 13 | 19.6 | 7 | 6 | 4.5 |
| GN 251-M10-25-BK | M 10 | 25 | 13 | 19.6 | 7 | 6 | 4.5 |
| GN 251-M10-30-BK | M 10 | 30 | 13 | 19.6 | 7 | 6 | 4.5 |
| GN 251-M10-35-BK | M 10 | 35 | 13 | 19.6 | 7 | 6 | 4.5 |
| GN 251-M10-40-BK | M 10 | 40 | 13 | 19.6 | 7 | 6 | 4.5 |
| GN 251-M10-45-BK | M 10 | 45 | 13 | 19.6 | 7 | 6 | 4.5 |
| GN 251-M10-50-BK | M 10 | 50 | 13 | 19.6 | 7 | 6 | 4.5 |










Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.