Rękojeść nastawna dźwignia z trzpieniem ze stali nierdzewnej ERX-SST-p - ELESA+GANTER
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Właściwości i zastosowanie:
- Technopolimer wzmocniony włóknem szklanym
- Kolor: szaro-czarny mat
- Przycisk z technopolimeru wykończony na połysk
- Element zaciskowy z radełkowaną wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie
- Sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302
- Trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej ze sfazowanym płaskim czołem
- Izolacja elektryczna
Tabela dostępnych rozmiarów i modeli:
13.5 ">
![]() | ||||||||||||||
| Kod | Oznaczenie | R | d6g | L | D | H | H1 | h1 | h2 | h3 | d1 | l | l1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235196-C1 | ERX.30-SST-p M6x10-C1 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 10 | 9 | |
| 235201-C1 | ERX.30 SST-p-M6x16-C1 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 16 | 9 | |
| 235203-C1 | ERX.30 SST-p-M6x20-C1 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 20 | 9 | |
| 235205-C1 | ERX.30 SST-p-M6x25-C1 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 25 | 9 | |
| 235207-C1 | ERX.30 SST-p-M6x30-C1 | 30 | M6 | 37.5 | 15.5 | 30 | 33.5 | 29.5 | 6 | 23 | 12 | 30 | 9 | |
| 235209-C1 | ERX.44 SST-p-M5x10-C1 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | 11 | |
| 235211-C1 | ERX.44 SST-p-M5x16-C1 | 44 | M5 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 16 | 11 | |
| 235216-C1 | ERX.44 SST-p-M6x10-C1 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 10 | 11 | |
| 235221-C1 | ERX.44 SST-p-M6x16-C1 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 16 | 11 | |
| 235226-C1 | ERX.44 SST-p-M6x20-C1 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 20 | 11 | |
| 235231-C1 | ERX.44 SST-p-M6x25-C1 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 25 | 11 | |
| 235236-C1 | ERX.44 SST-p-M6x30-C1 | 44 | M6 | 52 | 15.5 | 32.5 | 36 | 29.5 | 6 | 25 | 12 | 30 | 11 | |
| 235341-C1 | ERX.63 SST-p-M6x10-C1 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 10 | 13.5 | |
| 235351-C1 | ERX.63 SST-p-M6x20-C1 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 20 | 13.5 | |
| 235421-C1 | ERX.63 SST-p-M6x30-C1 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 30 | 13.5 | |
| 235426-C1 | ERX.63 SST-p-M6x40-C1 | 63 | M6 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 40 | 13.5 | |
| 235431-C1 | ERX.63 SST-p-M8x16-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 16 | 13.5 | |
| 235436-C1 | ERX.63 SST-p-M8x20-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 20 | 13.5 | |
| 235441-C1 | ERX.63 SST-p-M8x25-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 25 | ||
| 235446-C1 | ERX.63 SST-p-M8x30-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 30 | 13.5 | |
| 235451-C1 | ERX.63 SST-p-M8x35-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 35 | 13.5 | |
| 235456-C1 | ERX.63 SST-p-M8x40-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 40 | 13.5 | |
| 235461-C1 | ERX.63 SST-p-M8x45-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 45 | 13.5 | |
| 235466-C1 | ERX.63 SST-p-M8x50-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 50 | 13.5 | |
| 235471-C1 | ERX.63 SST-p-M8x60-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 15 | 60 | 13.5 | ||
| 235476-C1 | ERX.63 SST-p-M8x70-C1 | 63 | M8 | 73.5 | 19 | 43 | 47 | 37.5 | 8 | 34.5 | 15 | 70 | 13.5 | |
| | ||||||||||||||
| 235601-C1 | ERX.78 SST-p-M8x20-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 20 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235603-C1 | ERX.78 SST-p-M8x25-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 25 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235605-C1 | ERX.78 SST-p-M8x30-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 30 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235607-C1 | ERX.78 SST-p-M8x40-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 40 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235609-C1 | ERX.78 SST-p-M8x45-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 45 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235611-C1 | ERX.78 SST-p-M8x50-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 50 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235617-C1 | ERX.78 SST-p-M8x70-C1 | 78 | M8 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 70 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235716-C1 | ERX.78 SST-p-M10x20-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 20 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235726-C1 | ERX.78 SST-p-M10x30-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 30 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235731-C1 | ERX.78 SST-p-M10x35-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 35 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235736-C1 | ERX.78 SST-p-M10x40-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 40 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235741-C1 | ERX.78 SST-p-M10x50-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 50 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235746-C1 | ERX.78 SST-p-M10x60-C1 | 78 | M10 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 60 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235771-C1 | ERX.78 SST-p-M12x30-C1 | 78 | M12 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 30 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235773-C1 | ERX.78 SST-p-M12x35-C1 | 78 | M12 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 35 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235781-C1 | ERX.78 SST-p-M12x40-C1 | 78 | M12 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 40 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235786-C1 | ERX.78 SST-p-M12x50-C1 | 78 | M12 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 50 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235893-C1 | ERX.78 SST-p-M12x70-C1 | 78 | M12 | 90.5 | 24.5 | 54 | 58 | 47 | 12 | 44 | 19 | 70 | 16 | |
| | ||||||||||||||
| 235901-C1 | ERX.95 SST-p-M12x30-C1 | 95 | M12 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 30 | 18 | |
| | ||||||||||||||
| 235911-C1 | ERX.95 SST-p-M12x40-C1 | 95 | M12 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 40 | 18 | |
| | ||||||||||||||
| 235921-C1 | ERX.95 SST-p-M12x50-C1 | 95 | M12 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 50 | 18 | |
| | ||||||||||||||
| 235941-C1 | ERX.95 SST-p-M12x70-C1 | 95 | M12 | 109 | 26.5 | 64.5 | 69 | 54.5 | 13 | 53 | 21.5 | 70 | 18 | |
| | ||||||||||||||
| 236001-C1 | ERX.108 SST-p-M12x30-C1 | 108 | M12 | 123 | 30 | 65.5 | 70 | 54.5 | 11 | 52.5 | 25 | 30 | 20 | |
| | ||||||||||||||
| 236003-C1 | ERX.108 SST-p-M12x40-C1 | 108 | M12 | 123 | 30 | 65.5 | 70 | 54.5 | 11 | 52.5 | 25 | 40 | 20 | |
| | ||||||||||||||
| 236006-C1 | ERX.108 SST-p-M12x50-C1 | 108 | M12 | 123 | 30 | 65.5 | 70 | 54.5 | 11 | 52.5 | 25 | 50 | 20 | |
| | ||||||||||||||
| 236011-C1 | ERX.108 SST-p-M12x70-C1 | 108 | M12 | 123 | 30 | 65.5 | 70 | 54.5 | 11 | 52.5 | 25 | 70 | 20 | |










Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.