Multimetr cyfrowy cęgowy/amperomierz; 6.6-66-600 V - Limit 144860103
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Właściwości i zastosowanie:
- Cyfrowy amperomierz cęgowy / multimetr, z automatycznym wyborem zakresu.
- Do mierzenia napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji, częstotliwości.
- Ponadto posiada pomiar prądu rozruchowego, pamięć wartości maks./min., pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (RMS) napięcia przemiennego, test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania "datahold", oraz sygnalizację niskiego stanu baterii.
- Dostarczany z kabelkami pomiarowymi, futerałem, baterią i instrukcją obsługi.
- Długość podziałki 6666. Izolacja CAT II 600 V / CAT III 300 V wg IEC 61010.
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie stałe | 6.6-66-600 V |
| Napięcie stałe Rozdzielczość maks | 0.1 mV |
| Napięcie stałe Dokładność | ±0.8% + 1 cyfra |
| Napięcie zmienne | 6.6-66-600 V |
| Napięcie zmienne Rozdzielczość maks | 1 mV |
| Napięcie zmienne Dokładność | ±1,2% + 5 cyfr |
| Prąd stały | 66-1000 A |
| Prąd stały Rozdzielczość maks | 0.01 A |
| Prąd stały Dokładność | ±1.5% + 8 cyfr |
| Prąd zmienny | 66-1000 A |
| Prąd zmienny Rozdzielczość maks | 0.01 A |
| Prąd zmienny Dokładność | ±2% + 8 cyfr |
| Rezystancja | 600 Ω-46.6-66-600 KΩ-6.6-66 MΩ |
| Rezystancja Rozdzielczość maks | 0.1 Ω |
| Rezystancja Dokładność | ±1.2% + 2 cyfry |
| Częstotliwość | 660 Hz-6.6-66-660 Khz-6.6-66 MHz |
| Częstotliwość rozdzielczość maks. | 0.1 Hz |
| Częstotliwość dokładność | ±0.1% + 3 cyfry |
| Współcz. wypełnienia impulsu | 0.1%-99.9% |
| Bateria | 9 V (6F22) |
| Wymiary | 285x105x45 |









Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.