Multimetr elektroniczny mini | 200-2000 mV- 20-200-500 V/200-500 V - Limit 128600103
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Właściwości i zastosowanie:
- Mały multimetr cyfrowy o ergonomicznym kształcie.
- Do mierzenia napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji, temperatury.
- Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru "datahold", podświetlenie wyświetlacza, sygnalizacja niskiego stanu baterii.
- Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, przetwornikiem temperatury do maks. 260°C, baterią i instrukcją obsługi.
- Osłona gumowa i odkładana podpórka.
- Długość podziałki 1999. Izolacja CAT I 1600 V / CAT II 300 V wg IEC 61010.
- Zabezpieczenie zakresów do maks. 200 mA.
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość | Jedn. |
|---|---|---|
| Napięcie stałe | 200-2000 mV- 20-200-500 V | V DC |
| Napięcie stałe Rozdzielczość | 100 | µV |
| Napięcie stałe Dokładność | ± 1.2% + 2 cyfry | |
| Napięcie zmienne | 200-500 V | ACV |
| Napięcie zmienne Rozdzielczość | 100 | µV |
| Napięcie zmienne Dokładność | ± 1.2% + 10 cyfr | |
| Prąd stały | 2000 µA-20-200mA-10A | A DC |
| Prąd stały Rozdzielczość | 0,1 | µV |
| Prąd stały Dokładność | ± 1% + 2 cyfry | |
| Rezystancja | 200 Ω -2-20-200 KΩ-20 MΩ | Ω |
| Rezystancja Rozdzielczość | 0,1 | Ω |
| Rezystancja Dokładność | ± 0.8% + 2 cyfry | |
| Temperatura | -40 -+1000 | °C |
| Temperatura Rozdzielczość | 1 | °C |
| Temperatura Dokładność | ± 1% + 3 cyfry | °C |
| Bateria | 1 szt. 9 V (6F22) | |
| Wymiary | 130x74x35 | mm |









Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.